| Date | Distance |
|---|---|
| 1 Jan | 405,562 km |
| 3 Jan | 402,575 km |
| 5 Jan | 394,906 km |
| 7 Jan | 383,570 km |
| 9 Jan | 371,321 km |
| 11 Jan | 362,057 km |
| 13 Jan | 359,064 km |
| 15 Jan | 363,018 km |
| 17 Jan | 371,733 km |
| 19 Jan | 381,929 km |
| 21 Jan | 391,128 km |
| 23 Jan | 398,256 km |
| 25 Jan | 403,182 km |
| 27 Jan | 405,919 km |
| 29 Jan | 406,098 km |
| 31 Jan | 402,978 km |
| 2 Feb | 395,934 km |
| 4 Feb | 385,239 km |
| 6 Feb | 372,737 km |
| 8 Feb | 361,924 km |
| 10 Feb | 356,780 km |
| 12 Feb | 359,410 km |
| 14 Feb | 368,540 km |
| 16 Feb | 380,533 km |
| 18 Feb | 391,761 km |
| 20 Feb | 400,072 km |
| 22 Feb | 404,886 km |
| 24 Feb | 406,538 km |
| 26 Feb | 405,498 km |
| 28 Feb | 401,888 km |
| 1 Mar | 395,497 km |
| 3 Mar | 386,294 km |
| 5 Mar | 375,211 km |
| 7 Mar | 364,683 km |
| 9 Mar | 358,273 km |
| 11 Mar | 358,873 km |
| 13 Mar | 366,590 km |
| 15 Mar | 378,529 km |
| 17 Mar | 390,692 km |
| 19 Mar | 399,996 km |
| 21 Mar | 405,052 km |
| 23 Mar | 405,961 km |
| 25 Mar | 403,629 km |
| 27 Mar | 399,042 km |
| 29 Mar | 392,807 km |
| 31 Mar | 385,159 km |
| 2 Apr | 376,503 km |
| 4 Apr | 368,122 km |
| 6 Apr | 362,394 km |
| 8 Apr | 361,901 km |
| 10 Apr | 367,665 km |
| 12 Apr | 378,077 km |
| 14 Apr | 389,723 km |
| 16 Apr | 399,186 km |
| 18 Apr | 404,336 km |
| 20 Apr | 404,681 km |
| 22 Apr | 401,071 km |
| 24 Apr | 395,069 km |
| 26 Apr | 388,218 km |
| 28 Apr | 381,509 km |
| 30 Apr | 375,366 km |
| 2 May | 370,190 km |
| 4 May | 366,951 km |
| 6 May | 367,128 km |
| 8 May | 371,741 km |
| 10 May | 380,226 km |
| 12 May | 390,297 km |
| 14 May | 398,951 km |
| 16 May | 403,732 km |
| 18 May | 403,532 km |
| 20 May | 398,766 km |
| 22 May | 391,127 km |
| 24 May | 382,919 km |
| 26 May | 376,142 km |
| 28 May | 371,804 km |
| 30 May | 369,906 km |
| 1 Jun | 370,135 km |
| 3 Jun | 372,529 km |
| 5 Jun | 377,382 km |
| 7 Jun | 384,527 km |
| 9 Jun | 392,751 km |
| 11 Jun | 399,954 km |
| 13 Jun | 403,906 km |
| 15 Jun | 403,132 km |
| 17 Jun | 397,488 km |
| 19 Jun | 388,361 km |
| 21 Jun | 378,385 km |
| 23 Jun | 370,517 km |
| 25 Jun | 366,766 km |
| 27 Jun | 367,348 km |
| 29 Jun | 371,065 km |
| 1 Jul | 376,502 km |
| 3 Jul | 382,817 km |
| 5 Jul | 389,627 km |
| 7 Jul | 396,390 km |
| 9 Jul | 401,981 km |
| 11 Jul | 404,829 km |
| 13 Jul | 403,499 km |
| 15 Jul | 397,404 km |
| 17 Jul | 387,366 km |
| 19 Jul | 375,814 km |
| 21 Jul | 366,244 km |
| 23 Jul | 361,769 km |
| 25 Jul | 363,430 km |
| 27 Jul | 369,786 km |
| 29 Jul | 378,251 km |
| 31 Jul | 386,706 km |
| 2 Aug | 394,095 km |
| 4 Aug | 400,053 km |
| 6 Aug | 404,227 km |
| 8 Aug | 405,883 km |
| 10 Aug | 404,027 km |
| 12 Aug | 397,935 km |
| 14 Aug | 387,860 km |
| 16 Aug | 375,607 km |
| 18 Aug | 364,540 km |
| 20 Aug | 358,497 km |
| 22 Aug | 359,672 km |
| 24 Aug | 367,175 km |
| 26 Aug | 377,854 km |
| 28 Aug | 388,448 km |
| 30 Aug | 396,959 km |
| 1 Sep | 402,722 km |
| 3 Sep | 405,792 km |
| 5 Sep | 406,235 km |
| 7 Sep | 403,785 km |
| 9 Sep | 397,979 km |
| 11 Sep | 388,733 km |
| 13 Sep | 377,084 km |
| 15 Sep | 365,655 km |
| 17 Sep | 358,214 km |
| 19 Sep | 357,839 km |
| 21 Sep | 364,785 km |
| 23 Sep | 376,241 km |
| 25 Sep | 388,287 km |
| 27 Sep | 397,955 km |
| 29 Sep | 403,915 km |
| 1 Oct | 406,171 km |
| 3 Oct | 405,354 km |
| 5 Oct | 402,032 km |
| 7 Oct | 396,404 km |
| 9 Oct | 388,470 km |
| 11 Oct | 378,661 km |
| 13 Oct | 368,552 km |
| 15 Oct | 361,024 km |
| 17 Oct | 359,205 km |
| 19 Oct | 364,428 km |
| 21 Oct | 375,014 km |
| 23 Oct | 387,269 km |
| 25 Oct | 397,596 km |
| 27 Oct | 403,840 km |
| 29 Oct | 405,521 km |
| 31 Oct | 403,400 km |
| 2 Nov | 398,758 km |
| 4 Nov | 392,715 km |
| 6 Nov | 385,875 km |
| 8 Nov | 378,512 km |
| 10 Nov | 371,225 km |
| 12 Nov | 365,529 km |
| 14 Nov | 363,647 km |
| 16 Nov | 367,231 km |
| 18 Nov | 375,869 km |
| 20 Nov | 386,945 km |
| 22 Nov | 396,999 km |
| 24 Nov | 403,279 km |
| 26 Nov | 404,569 km |
| 28 Nov | 401,260 km |
| 30 Nov | 394,919 km |
| 2 Dec | 387,564 km |
| 4 Dec | 380,841 km |
| 6 Dec | 375,515 km |
| 8 Dec | 371,656 km |
| 10 Dec | 369,383 km |
| 12 Dec | 369,399 km |
| 14 Dec | 372,696 km |
| 16 Dec | 379,524 km |
| 18 Dec | 388,591 km |
| 20 Dec | 397,369 km |
| 22 Dec | 403,154 km |
| 24 Dec | 404,137 km |
| 26 Dec | 400,007 km |
| 28 Dec | 392,035 km |
| 30 Dec | 382,690 km |
Distance is the geocentric range from astronomy-engine, in kilometres.