| Date | Distance |
|---|---|
| 1 Jan | 380,075 km |
| 3 Jan | 374,784 km |
| 5 Jan | 371,590 km |
| 7 Jan | 370,222 km |
| 9 Jan | 370,766 km |
| 11 Jan | 373,814 km |
| 13 Jan | 379,765 km |
| 15 Jan | 387,922 km |
| 17 Jan | 396,321 km |
| 19 Jan | 402,442 km |
| 21 Jan | 404,230 km |
| 23 Jan | 400,873 km |
| 25 Jan | 393,149 km |
| 27 Jan | 383,308 km |
| 29 Jan | 374,348 km |
| 31 Jan | 368,785 km |
| 2 Feb | 367,515 km |
| 4 Feb | 369,736 km |
| 6 Feb | 374,021 km |
| 8 Feb | 379,406 km |
| 10 Feb | 385,590 km |
| 12 Feb | 392,346 km |
| 14 Feb | 398,850 km |
| 16 Feb | 403,569 km |
| 18 Feb | 404,751 km |
| 20 Feb | 401,197 km |
| 22 Feb | 392,956 km |
| 24 Feb | 381,734 km |
| 26 Feb | 370,714 km |
| 28 Feb | 363,481 km |
| 2 Mar | 362,236 km |
| 4 Mar | 366,583 km |
| 6 Mar | 374,201 km |
| 8 Mar | 382,609 km |
| 10 Mar | 390,321 km |
| 12 Mar | 396,836 km |
| 14 Mar | 401,953 km |
| 16 Mar | 405,145 km |
| 18 Mar | 405,439 km |
| 20 Mar | 401,786 km |
| 22 Mar | 393,773 km |
| 24 Mar | 382,331 km |
| 26 Mar | 370,089 km |
| 28 Mar | 360,915 km |
| 30 Mar | 358,189 km |
| 1 Apr | 362,675 km |
| 3 Apr | 372,128 km |
| 5 Apr | 383,063 km |
| 7 Apr | 392,744 km |
| 9 Apr | 399,897 km |
| 11 Apr | 404,338 km |
| 13 Apr | 406,215 km |
| 15 Apr | 405,436 km |
| 17 Apr | 401,560 km |
| 19 Apr | 394,177 km |
| 21 Apr | 383,627 km |
| 23 Apr | 371,664 km |
| 25 Apr | 361,583 km |
| 27 Apr | 357,141 km |
| 29 Apr | 360,294 km |
| 1 May | 369,734 km |
| 3 May | 381,858 km |
| 5 May | 393,038 km |
| 7 May | 401,073 km |
| 9 May | 405,325 km |
| 11 May | 406,154 km |
| 13 May | 404,181 km |
| 15 May | 399,775 km |
| 17 May | 392,989 km |
| 19 May | 383,972 km |
| 21 May | 373,684 km |
| 23 May | 364,393 km |
| 25 May | 359,299 km |
| 27 May | 360,868 km |
| 29 May | 368,965 km |
| 31 May | 380,733 km |
| 2 Jun | 392,360 km |
| 4 Jun | 400,916 km |
| 6 Jun | 405,092 km |
| 8 Jun | 405,035 km |
| 10 Jun | 401,744 km |
| 12 Jun | 396,376 km |
| 14 Jun | 389,757 km |
| 16 Jun | 382,317 km |
| 18 Jun | 374,535 km |
| 20 Jun | 367,581 km |
| 22 Jun | 363,500 km |
| 24 Jun | 364,388 km |
| 26 Jun | 370,845 km |
| 28 Jun | 381,154 km |
| 30 Jun | 392,081 km |
| 2 Jul | 400,469 km |
| 4 Jul | 404,397 km |
| 6 Jul | 403,522 km |
| 8 Jul | 398,822 km |
| 10 Jul | 392,024 km |
| 12 Jul | 384,856 km |
| 14 Jul | 378,456 km |
| 16 Jul | 373,280 km |
| 18 Jul | 369,586 km |
| 20 Jul | 368,034 km |
| 22 Jul | 369,681 km |
| 24 Jul | 375,160 km |
| 26 Jul | 383,712 km |
| 28 Jul | 393,133 km |
| 30 Jul | 400,657 km |
| 1 Aug | 404,067 km |
| 3 Aug | 402,459 km |
| 5 Aug | 396,438 km |
| 7 Aug | 387,905 km |
| 9 Aug | 379,383 km |
| 11 Aug | 373,019 km |
| 13 Aug | 369,785 km |
| 15 Aug | 369,443 km |
| 17 Aug | 371,322 km |
| 19 Aug | 375,083 km |
| 21 Aug | 380,737 km |
| 23 Aug | 387,989 km |
| 25 Aug | 395,675 km |
| 27 Aug | 401,863 km |
| 29 Aug | 404,523 km |
| 31 Aug | 402,361 km |
| 2 Sep | 395,414 km |
| 4 Sep | 385,289 km |
| 6 Sep | 374,883 km |
| 8 Sep | 367,375 km |
| 10 Sep | 364,766 km |
| 12 Sep | 366,966 km |
| 14 Sep | 372,323 km |
| 16 Sep | 379,028 km |
| 18 Sep | 386,011 km |
| 20 Sep | 392,845 km |
| 22 Sep | 399,086 km |
| 24 Sep | 403,782 km |
| 26 Sep | 405,533 km |
| 28 Sep | 403,039 km |
| 30 Sep | 395,825 km |
| 2 Oct | 384,861 km |
| 4 Oct | 372,791 km |
| 6 Oct | 363,365 km |
| 8 Oct | 359,807 km |
| 10 Oct | 362,941 km |
| 12 Oct | 370,859 km |
| 14 Oct | 380,526 km |
| 16 Oct | 389,577 km |
| 18 Oct | 396,920 km |
| 20 Oct | 402,313 km |
| 22 Oct | 405,618 km |
| 24 Oct | 406,322 km |
| 26 Oct | 403,587 km |
| 28 Oct | 396,756 km |
| 30 Oct | 386,116 km |
| 1 Nov | 373,534 km |
| 3 Nov | 362,510 km |
| 5 Nov | 357,012 km |
| 7 Nov | 359,197 km |
| 9 Nov | 367,902 km |
| 11 Nov | 379,597 km |
| 13 Nov | 390,730 km |
| 15 Nov | 399,193 km |
| 17 Nov | 404,384 km |
| 19 Nov | 406,558 km |
| 21 Nov | 406,060 km |
| 23 Nov | 402,873 km |
| 25 Nov | 396,674 km |
| 27 Nov | 387,377 km |
| 29 Nov | 375,929 km |
| 1 Dec | 364,856 km |
| 3 Dec | 357,867 km |
| 5 Dec | 358,023 km |
| 7 Dec | 365,545 km |
| 9 Dec | 377,525 km |
| 11 Dec | 389,880 km |
| 13 Dec | 399,477 km |
| 15 Dec | 404,916 km |
| 17 Dec | 406,288 km |
| 19 Dec | 404,460 km |
| 21 Dec | 400,329 km |
| 23 Dec | 394,378 km |
| 25 Dec | 386,722 km |
| 27 Dec | 377,687 km |
| 29 Dec | 368,576 km |
| 31 Dec | 361,932 km |
Distance is the geocentric range from astronomy-engine, in kilometres.