| Date | Distance |
|---|---|
| 1 Jan | 393,888 km |
| 3 Jan | 401,375 km |
| 5 Jan | 405,466 km |
| 7 Jan | 406,589 km |
| 9 Jan | 405,118 km |
| 11 Jan | 401,018 km |
| 13 Jan | 393,997 km |
| 15 Jan | 384,142 km |
| 17 Jan | 372,721 km |
| 19 Jan | 362,582 km |
| 21 Jan | 357,436 km |
| 23 Jan | 359,750 km |
| 25 Jan | 368,853 km |
| 27 Jan | 381,306 km |
| 29 Jan | 393,117 km |
| 31 Jan | 401,561 km |
| 2 Feb | 405,663 km |
| 4 Feb | 405,818 km |
| 6 Feb | 403,029 km |
| 8 Feb | 398,198 km |
| 10 Feb | 391,762 km |
| 12 Feb | 383,855 km |
| 14 Feb | 374,965 km |
| 16 Feb | 366,642 km |
| 18 Feb | 361,531 km |
| 20 Feb | 362,175 km |
| 22 Feb | 369,139 km |
| 24 Feb | 380,259 km |
| 26 Feb | 391,872 km |
| 28 Feb | 400,684 km |
| 2 Mar | 404,891 km |
| 4 Mar | 404,351 km |
| 6 Mar | 400,168 km |
| 8 Mar | 393,985 km |
| 10 Mar | 387,237 km |
| 12 Mar | 380,715 km |
| 14 Mar | 374,701 km |
| 16 Mar | 369,636 km |
| 18 Mar | 366,668 km |
| 20 Mar | 367,393 km |
| 22 Mar | 372,714 km |
| 24 Mar | 381,739 km |
| 26 Mar | 391,896 km |
| 28 Mar | 400,118 km |
| 30 Mar | 404,109 km |
| 1 Apr | 403,035 km |
| 3 Apr | 397,604 km |
| 5 Apr | 389,718 km |
| 7 Apr | 381,709 km |
| 9 Apr | 375,419 km |
| 11 Apr | 371,593 km |
| 13 Apr | 370,061 km |
| 15 Apr | 370,534 km |
| 17 Apr | 373,163 km |
| 19 Apr | 378,296 km |
| 21 Apr | 385,667 km |
| 23 Apr | 393,892 km |
| 25 Apr | 400,756 km |
| 27 Apr | 404,061 km |
| 29 Apr | 402,500 km |
| 1 May | 396,171 km |
| 3 May | 386,713 km |
| 5 May | 376,906 km |
| 7 May | 369,648 km |
| 9 May | 366,681 km |
| 11 May | 367,904 km |
| 13 May | 371,978 km |
| 15 May | 377,545 km |
| 17 May | 383,882 km |
| 19 May | 390,649 km |
| 21 May | 397,254 km |
| 23 May | 402,495 km |
| 25 May | 404,780 km |
| 27 May | 402,752 km |
| 29 May | 396,001 km |
| 31 May | 385,587 km |
| 2 Jun | 374,148 km |
| 4 Jun | 365,223 km |
| 6 Jun | 361,703 km |
| 8 Jun | 364,230 km |
| 10 Jun | 371,077 km |
| 12 Jun | 379,640 km |
| 14 Jun | 387,946 km |
| 16 Jun | 395,083 km |
| 18 Jun | 400,732 km |
| 20 Jun | 404,511 km |
| 22 Jun | 405,650 km |
| 24 Jun | 403,175 km |
| 26 Jun | 396,473 km |
| 28 Jun | 386,001 km |
| 30 Jun | 373,800 km |
| 2 Jul | 363,370 km |
| 4 Jul | 358,403 km |
| 6 Jul | 360,653 km |
| 8 Jul | 368,801 km |
| 10 Jul | 379,579 km |
| 12 Jul | 389,883 km |
| 14 Jul | 397,943 km |
| 16 Jul | 403,245 km |
| 18 Jul | 405,873 km |
| 20 Jul | 405,851 km |
| 22 Jul | 402,877 km |
| 24 Jul | 396,524 km |
| 26 Jul | 386,860 km |
| 28 Jul | 375,160 km |
| 30 Jul | 364,264 km |
| 1 Aug | 357,923 km |
| 3 Aug | 358,820 km |
| 5 Aug | 366,648 km |
| 7 Aug | 378,304 km |
| 9 Aug | 389,986 km |
| 11 Aug | 399,020 km |
| 13 Aug | 404,335 km |
| 15 Aug | 406,069 km |
| 17 Aug | 404,844 km |
| 19 Aug | 401,146 km |
| 21 Aug | 395,109 km |
| 23 Aug | 386,782 km |
| 25 Aug | 376,788 km |
| 27 Aug | 366,971 km |
| 29 Aug | 360,355 km |
| 31 Aug | 359,841 km |
| 2 Sep | 366,196 km |
| 4 Sep | 377,248 km |
| 6 Sep | 389,235 km |
| 8 Sep | 398,832 km |
| 10 Sep | 404,240 km |
| 12 Sep | 405,246 km |
| 14 Sep | 402,716 km |
| 16 Sep | 397,872 km |
| 18 Sep | 391,685 km |
| 20 Sep | 384,646 km |
| 22 Sep | 377,079 km |
| 24 Sep | 369,814 km |
| 26 Sep | 364,620 km |
| 28 Sep | 363,748 km |
| 30 Sep | 368,482 km |
| 2 Oct | 377,858 km |
| 4 Oct | 388,943 km |
| 6 Oct | 398,362 km |
| 8 Oct | 403,694 km |
| 10 Oct | 404,104 km |
| 12 Oct | 400,254 km |
| 14 Oct | 393,798 km |
| 16 Oct | 386,628 km |
| 18 Oct | 380,136 km |
| 20 Oct | 374,896 km |
| 22 Oct | 371,012 km |
| 24 Oct | 368,837 km |
| 26 Oct | 369,302 km |
| 28 Oct | 373,357 km |
| 30 Oct | 380,897 km |
| 1 Nov | 390,220 km |
| 3 Nov | 398,623 km |
| 5 Nov | 403,537 km |
| 7 Nov | 403,498 km |
| 9 Nov | 398,584 km |
| 11 Nov | 390,361 km |
| 13 Nov | 381,371 km |
| 15 Nov | 374,148 km |
| 17 Nov | 370,168 km |
| 19 Nov | 369,429 km |
| 21 Nov | 371,078 km |
| 23 Nov | 374,427 km |
| 25 Nov | 379,359 km |
| 27 Nov | 385,877 km |
| 29 Nov | 393,328 km |
| 1 Dec | 400,125 km |
| 3 Dec | 404,197 km |
| 5 Dec | 403,823 km |
| 7 Dec | 398,401 km |
| 9 Dec | 388,903 km |
| 11 Dec | 377,878 km |
| 13 Dec | 368,730 km |
| 15 Dec | 364,265 km |
| 17 Dec | 365,247 km |
| 19 Dec | 370,281 km |
| 21 Dec | 377,182 km |
| 23 Dec | 384,360 km |
| 25 Dec | 391,179 km |
| 27 Dec | 397,415 km |
| 29 Dec | 402,530 km |
| 31 Dec | 405,405 km |
Distance is the geocentric range from astronomy-engine, in kilometres.