| Date | Distance |
|---|---|
| 1 Jan | 360,475 km |
| 3 Jan | 362,516 km |
| 5 Jan | 370,802 km |
| 7 Jan | 382,576 km |
| 9 Jan | 394,019 km |
| 11 Jan | 402,079 km |
| 13 Jan | 405,353 km |
| 15 Jan | 404,051 km |
| 17 Jan | 399,465 km |
| 19 Jan | 393,209 km |
| 21 Jan | 386,528 km |
| 23 Jan | 379,995 km |
| 25 Jan | 373,837 km |
| 27 Jan | 368,678 km |
| 29 Jan | 365,953 km |
| 31 Jan | 367,381 km |
| 2 Feb | 373,633 km |
| 4 Feb | 383,360 km |
| 6 Feb | 393,650 km |
| 8 Feb | 401,401 km |
| 10 Feb | 404,540 km |
| 12 Feb | 402,571 km |
| 14 Feb | 396,528 km |
| 16 Feb | 388,504 km |
| 18 Feb | 380,794 km |
| 20 Feb | 374,992 km |
| 22 Feb | 371,548 km |
| 24 Feb | 370,176 km |
| 26 Feb | 370,710 km |
| 28 Feb | 373,509 km |
| 2 Mar | 378,993 km |
| 4 Mar | 386,745 km |
| 6 Mar | 395,117 km |
| 8 Mar | 401,719 km |
| 10 Mar | 404,370 km |
| 12 Mar | 401,958 km |
| 14 Mar | 394,885 km |
| 16 Mar | 385,096 km |
| 18 Mar | 375,534 km |
| 20 Mar | 368,989 km |
| 22 Mar | 366,846 km |
| 24 Mar | 368,641 km |
| 26 Mar | 372,928 km |
| 28 Mar | 378,491 km |
| 30 Mar | 384,793 km |
| 1 Apr | 391,570 km |
| 3 Apr | 398,142 km |
| 5 Apr | 403,161 km |
| 7 Apr | 404,948 km |
| 9 Apr | 402,200 km |
| 11 Apr | 394,703 km |
| 13 Apr | 383,810 km |
| 15 Apr | 372,426 km |
| 17 Apr | 364,163 km |
| 19 Apr | 361,653 km |
| 21 Apr | 365,078 km |
| 23 Apr | 372,399 km |
| 25 Apr | 381,019 km |
| 27 Apr | 389,155 km |
| 29 Apr | 396,068 km |
| 1 May | 401,489 km |
| 3 May | 404,979 km |
| 5 May | 405,685 km |
| 7 May | 402,610 km |
| 9 May | 395,239 km |
| 11 May | 384,248 km |
| 13 May | 371,953 km |
| 15 May | 362,033 km |
| 17 May | 358,069 km |
| 19 May | 361,383 km |
| 21 May | 370,219 km |
| 23 May | 381,180 km |
| 25 May | 391,301 km |
| 27 May | 399,016 km |
| 29 May | 403,945 km |
| 31 May | 406,195 km |
| 2 Jun | 405,745 km |
| 4 Jun | 402,252 km |
| 6 Jun | 395,323 km |
| 8 Jun | 385,174 km |
| 10 Jun | 373,318 km |
| 12 Jun | 362,811 km |
| 14 Jun | 357,405 km |
| 16 Jun | 359,432 km |
| 18 Jun | 368,101 km |
| 20 Jun | 380,053 km |
| 22 Jun | 391,557 km |
| 24 Jun | 400,154 km |
| 26 Jun | 404,971 km |
| 28 Jun | 406,241 km |
| 30 Jun | 404,584 km |
| 2 Jul | 400,444 km |
| 4 Jul | 393,941 km |
| 6 Jul | 385,201 km |
| 8 Jul | 375,033 km |
| 10 Jul | 365,500 km |
| 12 Jul | 359,709 km |
| 14 Jul | 360,331 km |
| 16 Jul | 367,651 km |
| 18 Jul | 379,127 km |
| 20 Jul | 390,964 km |
| 22 Jul | 400,038 km |
| 24 Jul | 404,805 km |
| 26 Jul | 405,237 km |
| 28 Jul | 402,269 km |
| 30 Jul | 397,096 km |
| 1 Aug | 390,620 km |
| 3 Aug | 383,316 km |
| 5 Aug | 375,598 km |
| 7 Aug | 368,486 km |
| 9 Aug | 363,905 km |
| 11 Aug | 364,030 km |
| 13 Aug | 369,769 km |
| 15 Aug | 379,722 km |
| 17 Aug | 390,768 km |
| 19 Aug | 399,641 km |
| 21 Aug | 404,195 km |
| 23 Aug | 403,873 km |
| 25 Aug | 399,522 km |
| 27 Aug | 392,849 km |
| 29 Aug | 385,662 km |
| 31 Aug | 379,205 km |
| 2 Sep | 373,977 km |
| 4 Sep | 370,164 km |
| 6 Sep | 368,300 km |
| 8 Sep | 369,414 km |
| 10 Sep | 374,298 km |
| 12 Sep | 382,475 km |
| 14 Sep | 391,927 km |
| 16 Sep | 399,883 km |
| 18 Sep | 403,956 km |
| 20 Sep | 403,001 km |
| 22 Sep | 397,413 km |
| 24 Sep | 388,968 km |
| 26 Sep | 380,221 km |
| 28 Sep | 373,494 km |
| 30 Sep | 369,956 km |
| 2 Oct | 369,444 km |
| 4 Oct | 371,196 km |
| 6 Oct | 374,740 km |
| 8 Oct | 380,064 km |
| 10 Oct | 387,025 km |
| 12 Oct | 394,673 km |
| 14 Oct | 401,193 km |
| 16 Oct | 404,504 km |
| 18 Oct | 403,106 km |
| 20 Oct | 396,760 km |
| 22 Oct | 386,817 km |
| 24 Oct | 376,060 km |
| 26 Oct | 367,811 km |
| 28 Oct | 364,438 km |
| 30 Oct | 366,188 km |
| 1 Nov | 371,466 km |
| 3 Nov | 378,270 km |
| 5 Nov | 385,316 km |
| 7 Nov | 392,120 km |
| 9 Nov | 398,363 km |
| 11 Nov | 403,280 km |
| 13 Nov | 405,577 km |
| 15 Nov | 403,882 km |
| 17 Nov | 397,470 km |
| 19 Nov | 386,958 km |
| 21 Nov | 374,676 km |
| 23 Nov | 364,313 km |
| 25 Nov | 359,463 km |
| 27 Nov | 361,568 km |
| 29 Nov | 369,117 km |
| 1 Dec | 378,988 km |
| 3 Dec | 388,466 km |
| 5 Dec | 396,169 km |
| 7 Dec | 401,783 km |
| 9 Dec | 405,296 km |
| 11 Dec | 406,388 km |
| 13 Dec | 404,328 km |
| 15 Dec | 398,365 km |
| 17 Dec | 388,473 km |
| 19 Dec | 376,085 km |
| 21 Dec | 364,364 km |
| 23 Dec | 357,382 km |
| 25 Dec | 357,949 km |
| 27 Dec | 365,657 km |
| 29 Dec | 377,251 km |
| 31 Dec | 388,904 km |
Distance is the geocentric range from astronomy-engine, in kilometres.