Line by line
The date line does the work
Auckland sees 1 January before London. London sees it before New York. The table above is local midnight for cities on this site, ordered from the earliest offset.
| City | Zone | Local midnight |
|---|---|---|
| Auckland | Pacific/Auckland | 13:00 GMT+13 |
| Melbourne | Australia/Melbourne | 11:00 GMT+11 |
| Sydney | Australia/Sydney | 11:00 GMT+11 |
| Seoul | Asia/Seoul | 09:00 GMT+9 |
| Tokyo | Asia/Tokyo | 09:00 GMT+9 |
| Beijing | Asia/Shanghai | 08:00 GMT+8 |
| Hong Kong | Asia/Hong_Kong | 08:00 GMT+8 |
| Kuala Lumpur | Asia/Kuala_Lumpur | 08:00 GMT+8 |
| Manila | Asia/Manila | 08:00 GMT+8 |
| Perth | Australia/Perth | 08:00 GMT+8 |
| Shanghai | Asia/Shanghai | 08:00 GMT+8 |
| Singapore | Asia/Singapore | 08:00 GMT+8 |
| Bangkok | Asia/Bangkok | 07:00 GMT+7 |
| Ho Chi Minh City | Asia/Ho_Chi_Minh | 07:00 GMT+7 |
| Jakarta | Asia/Jakarta | 07:00 GMT+7 |
| Dhaka | Asia/Dhaka | 06:00 GMT+6 |
| Bengaluru | Asia/Kolkata | 05:30 GMT+5:30 |
| Delhi | Asia/Kolkata | 05:30 GMT+5:30 |
| Kolkata | Asia/Kolkata | 05:30 GMT+5:30 |
| Mumbai | Asia/Kolkata | 05:30 GMT+5:30 |
Line by line
Auckland sees 1 January before London. London sees it before New York. The table above is local midnight for cities on this site, ordered from the earliest offset.
Any date
The generic countdown accepts any UTC date and time.